Matérias (Ezequiel Tavares)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
AF | Abono de Falta | 1 |
IND | Indicação | 8 |
PL-L | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2024 | ||
AF | Abono de Falta | 2 |
MCR | Moção de Congratulações e Reconhecimento | 1 |
MA | Moção de Apoio | 1 |
PI | Pedido de Informação | 1 |
IND | Indicação | 3 |
PR | Projeto de Resolução | 1 |
PL-L | Projeto de Lei do Legislativo | 5 |
Ano: 2023 | ||
AF | Abono de Falta | 1 |
MA | Moção de Apoio | 2 |
VP | Voto de pesar | 2 |
IND | Indicação | 6 |
PL-L | Projeto de Lei do Legislativo | 3 |
Ano: 2022 | ||
MCR | Moção de Congratulações e Reconhecimento | 1 |
IND | Indicação | 5 |
PR | Projeto de Resolução | 3 |
PL-L | Projeto de Lei do Legislativo | 11 |
Ano: 2021 | ||
MCR | Moção de Congratulações e Reconhecimento | 1 |
MA | Moção de Apoio | 3 |
MR | Moção de Repúdio | 1 |
VP | Voto de pesar | 9 |
IND | Indicação | 8 |
Total: 81
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
MA | Moção de Apoio | 2 |
VP | Voto de pesar | 1 |
Ano: 2024 | ||
MA | Moção de Apoio | 4 |
MR | Moção de Repúdio | 1 |
Ano: 2023 | ||
MA | Moção de Apoio | 1 |
Ano: 2022 | ||
VP | Voto de pesar | 2 |
Ano: 2021 | ||
MCR | Moção de Congratulações e Reconhecimento | 2 |
VP | Voto de pesar | 1 |